Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 442009/2009 | MARILI MIRANDA USUI | 02.928.310/0001-04 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. | Compra | 22/04/2009 | 22/10/2009 | R$ 1.859,00 | Encerrado |
| Não designado | 182009/2009 | ELIZEL MODESTO ALEXANDRE | 05.678.276/0001-47 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASSAGEIROS (ALUNOS). | Prestação de Serviço | 16/03/2009 | 19/05/2009 | R$ 15.998,00 | Encerrado |
| Não designado | 12009/2008 | TRANSRESÍDUOS TRANSP. DE RESÍDUOS INDUST. LTDA. | 77.371.789/0001-11 | IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO. | Prestação de Serviço | 06/02/2009 | 06/06/2009 | R$ 240.275,15 | Encerrado |
| Não designado | 132008/2008 | AUGUSTO DAMIAO PORTELA & JOSIAS FRANCA LTDA - ME | 07.295.326/0001-32 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA MARÍTIMA E TERRESTRE. | Prestação de Serviço | 28/03/2008 | 22/12/2008 | R$ 100.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 62008/2008 | AUGUSTO DAMIAO PORTELA & JOSIAS FRANCA LTDA - ME | 07.295.326/0001-32 | TRANSPORTE ESCOLAR ( MARÍTIMO ) | Prestação de Serviço | 18/02/2008 | 07/03/2008 | R$ 4.672,00 | Encerrado |
Quer entender melhor o que a Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba faz ou onde achar informações no site e no Portal da Transparência?
Este é o espaço pra você perguntar!
É rápido, anônimo e ajuda a gente a melhorar as informações e facilitar o acesso pra todo mundo. Deixe aqui sua dúvida.