EDITAL Nº 024/2023
RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA
TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
O Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Especial de Seleção de Pessoal conforme designada pelo Decreto Municipal nº 004/2023 de 25 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, com observância as disposições do presente Edital, e em consonância com o Art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 052/2021, e demais legislações pertinentes em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO O RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Marinheiro, conforme segue abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “D’ – UBS/TAGAÇABA
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
XXXX | 158 | RIVELINO CONGROSSI DOS SANTOS | 697.185.049-15 | 7,00 | xxxx | Eliminado |
FUNÇÃO: MARINHEIRO – UBS ILHA DAS PEÇAS
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 104 | FELIPE RICHARD SCREMIN SILVA FILHO | 067.673.829-06 | 5,50 | 7,50 | 13,00 |
2º | 225 | NICETO NILTON GROBE | 084.496.379-88 | 2,50 | 6,66 | 9,16 |
FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS ILHA RASA/ALMEIDA
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 003 | ELIEL MENDES | 029.299.999-26 | 1,00 | 5,83 | 6,83 |
FUNÇÃO: RT -MARINHEIRO – UBS/ARARAPIRA
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
XXXX | 084 | FERNANDO DIAS GONÇALVES | 028.441.519-73 | 3,25 | Xxx | Eliminado |
FUNÇÃO:RT - MARINHEIRO – UBS SUPERAGUI
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 122 | DANILO DE AMORIM CONSTANTINO | 065.357.649-82 | 7,50 | 9,33 | 16,83 |
2º | 169 | CLEITON SILVA MARQUES | 057.646.062-73 | 5,50 | 9,50 | 15,00 |
3º | 168 | MICHEL MUNIZ SQUENINE | 082.823.869-36 | 7,50 | 7,33 | 14,83 |
FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS VILA FÁTIMA/SEBUI
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 165 | EDILSON GONÇALVES DA CUNHA | 124.029.859-47 | 2,50 | 8,33 | 10,83 |
2º | 161 | JAILSON DA CUNHA PEREIRA | 074.567.849-14 | 2,75 | 7,66 | 10,41 |
3º | 041 | GUSTAVO SILVANO PIRES | 091.492.869-43 | 2,50 | 7,33 | 9,83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - SEDE
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 106 | ADILSON JOSÉ LOPES RIBEIRO | 033.286.259-33 | 22,00 | 10,00 | 32,00 |
2º | 109 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO | 063.078.869-35 | 22,50 | 9,33 | 31,83 |
3º | 049 | DEIVISON GONÇALVES FERREIRA | 129.413.299-78 | 1,00 | 9,66 | 10,66 |
4º | 220 | JOEL DOS SANTOS AGOSTINHO | 026.864.199-46 | Req.min | 10,00 | 10,00 |
4º | 171 | JOSIEL SALUSTIANO DE ARRUDA | 036.091.289-33 | Req.min | 10,00 | 10,00 |
4º | 189 | RAFAEL HASS RAULI | 044.082.979-84 | Req.min | 10,00 | 10,00 |
4º | 018 | OSIRIS PEDRO PEREIRA | 122.717.409-83 | Req.min | 10,00 | 10,00 |
4º | 058 | JULIO CESAR B. DO CARMO | 110.205.079-26 | Req.min | 10,00 | 10,00 |
5º | 001 | VALDERI CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS | 054.540.399-50 | Req.min | 9,66 | 9,66 |
5º | 172 | GREYCE FLORENTINO PONTES DE ARRUDA | 081.280.389-23 | Req.min | 9,66 | 9,66 |
xxx | 131 | BLENDON RHUAN DE ARRUDA BATASAR | 113.726.539-61 | 4,50 | Xxxx | Eliminado |
xxx | 219 | CHRISTOFFER DE MIRANDA CARVALHO | 124.484.829-85 | 3,00 | Xxxx | Eliminado |
xxx | 224 | DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES | 074.475.779-79 | 1,00 | Xxxx | Eliminado |
xxx | 218 | ARILENE SERVOLO VELOSO | 041.056.739-63 | Req.min | Xxxx | Eliminado |
xxx | 096 | DOUGLAS AGOSTINHO | 084.497.809-42 | Req.min | Xxxx | Eliminado |
xxx | 183 | AUGUSTO G. P.DOS SANTOS | 106.376.149-25 | Req.min | Xxxx | Eliminado |
xxx | 207 | NICOLAS M. GALDINO | 104.609.969-83 | Req.min | Xxxx | Eliminado |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - TAGAÇABA
CLASS | INS. | Nome do Candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 052 | GIVANILDO RODRIGUES MARIA | 072.891.839-08 | Req.min | 10,00 | 10,00 |
2º | 179 | ELIVELTON DOS SANTOS ALVES | 089.214.779-26 | Req.min | 9,83 | 9,83 |
3º | 036 | KELVIN GOMES BARCELOS | 090.863.119-70 | Req.min | 9,66 | 9,66 |
4º | 046 | RAFAEL SILVA MANOEL | 084.756.759-13 | Req.min | 9,50 | 9,50 |
5º | 077 | GISELE BATISTA ALVES | 087.679.159-30 | Req.min | 9,00 | 9,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS
FUNÇÃO: RT - OPERADOR DE MÁQUINAS - SEDE
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 016 | JOSIAN SILVA BARRETO | 061.471.619-54 | 14,75 | 9,33 | 24,08 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” - SEDE
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 196 | EDSON SANS MATSUMOTO | 055.136.619-26 | 6,00 | 8,50 | 14,50 |
1º | 042 | EDUARDO MANOEL DE LIMA FILHO | 048.756.229-10 | 4,50 | 10,00 | 14,50 |
2º | 203 | ANANIAS MARTINS SOARES | 089.827.609-89 | 4,00 | 9,50 | 13,50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – S.NEGRA/ASSUNGUI/R.BANANAL/MIRANTE E LOCALIDADES PRÓXIMAS DA ESCOLA R.M. SERRA NEGRA
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
xxxx | 020 | JORGE LUIZ DE FREITAS | 057.313.478-66 | 5,50 | Xxxx | Eliminado |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “D” – BATUVA/R.VERDE/UTINGA A GUARAQUEÇABA/SEDE
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 075 | ADILSON FRANCISCO WEBER | 834.272.799-87 | 10,50 | 9,33 | 19,83 |
2º | 120 | LEANDRO DE FREITAS PRADO | 107.073.139-02 | 5,25 | 9,50 | 14,75 |
3º | 197 | GERSON SANS MATSUMOTO | 067.340.899-08 | 2,50 | 7,66 | 10,16 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – GUARAQUEÇABA/ITINERANTE
Class | Insc | Nome do candidato | CPF | Nota Títulos | Nota Prática | Nota final |
1º | 209 | ANTONIO PEDRO | 154.295.798-23 | xxx | 10,00 | 10,00 |
Art. 2º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Guaraqueçaba, 23 de fevereiro de 2023.
LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal de Guaraqueçaba
Soraia Patruni
Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal
Decreto nº 004/2023.
CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA VER OU FAZER CÓPIA COMPLETA DO ARQUIVO EM PDF
Guaraqueçaba