O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guaraqueçaba, quarta-feira, 04 de dezembro de 2024 (41) 3482-1280
Atendimento: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
EDITAL Nº 025/2023
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
O Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Especial de Seleção de Pessoal conforme designada pelo Decreto Municipal nº 004/2023 de 25 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, com observância as disposições do presente Edital, e em consonância com o Art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 052/2021, e demais legislações pertinentes em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO O RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023, conforme segue abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS-ILHA DAS PEÇAS
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Prova Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 226 | CAMILA CARDOSO GROBE | 083.315.349-80 | Req. mínimo | X | Req. mínimo |
FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS – ILHA RASA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Prova Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 068 | ADILTON ANGELO BATISTA | 024.681.769-01 | 10,00 | X | 10,00 |
2º | 188 | MARINELI DIAS PEREIRA | 056.189.399-32 | 4,00 | X | 4,00 |
3º | 069 | CARLOS EDUARDO MAGALHÃES TORTATO | 094.073.229-71 | 1,50 | X | 1,50 |
4º | 067 | ELVIS CASSILHA PEREIRA | 122.601.179-96 | 1,25 | X | 1,25 |
5º | 011 | JULIO CEZAR DO NASCIMENTO BENTO | 036.735.349-04 | 1,00 | X | 1,00 |
6º | 159 | ANA CLAUDIA M. PEREIRA RODRIGUES | 110.099.289-88 | 0,50 | X | 0,50 |
7º | 065 | LERRIANDRO DA CUNHA BERNARDO | 132.863.269-50 | Req. mínimo | X | Req. mínimo |
FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS – SUPERAGUI
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Prova Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 160 | NORMA DA SILVA SQUENINE NEVES | 026.172.489-41 | 5,50 | X | 5,50 |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Prova Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 050 | WERISON GONÇALVES FERREIRA | 129.413.569-40 | 12,50 | X | 12,50 |
2º | 202 | ADECIRE CORDEIRO MENDES | 000.571.099-58 | 9,00 | X | 9,00 |
X | 025 | YOHANA PROENÇA | 107.607.899-08 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 056 | VALERIA MORAIS DOS SANTOS | 083.317.229-81 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 206 | NICOLLE DE JESUS GRACHER | 102.458.969-29 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 216 | SARAH LIDIA FRANÇA LORENZO | 091.430.459-36 | Indeferido | X | Indeferido |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS ILHA RASA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
X | 174 | MARISTELA ANGELO ALVES | 043.845.469-39 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 066 | KAUANE DE LARA VIDAL | 140.293.499-86 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 062 | CINTHIA BARBOSA SABINO | 107.525.309-84 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 115 | ELISIANE MACHADO CORREA MENDES | 057.304.019-22 | Indeferido | X | Indeferido |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS SUPERAGUI
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
X | 110 | LETICIA ATHANASIO CUNHA | 091.636.339-22 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 012 | KETLIN CRISTINE NUNES | 104.282.929-69 | Indeferido | X | Indeferido |
FUNÇÃO: RT - MOTORISTA CATEGORIA “D” – UBS/SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
X | 112 | LUIS CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | 549.308.129-68 | Indeferido | X | Indeferido |
FUNÇÃO: RT -MOTORISTA CATEGORIA “D” – UBS/TAGAÇABA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
X | 158 | RIVELINO CONGROSSI DOS SANTOS | 697.185.049-15 | 7,00 | X | Eliminado |
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL – UBS SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 098 | TEREZINHA PRIGOL LOPES | 550.081.359-53 | 56,75 | X | 56,75 |
2º | 147 | JHENIFER DA SILVA CESCA | 062.190.769-31 | 35,00 | X | 35,00 |
FUNÇÃO: PSICOLOGO – UBS SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 214 | FRANCINI OLIVEIRA SANTANA | 044.955.399-06 | 40,00 | X | 40,00 |
2º | 178 | RAQUEL DE LIMA MACHADO | 055.353.789-09 | 31,00 | X | 31,00 |
FUNÇÃO: RT – PSICOLOGO – UBS/TAGAÇABA
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: MARINHEIRO – UBS ILHA DAS PEÇAS
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 104 | FELIPE RICHARD SCREMIN SILVA FILHO | 067.673.829-06 | 5,50 | 7,50 | 13,00 |
2º | 225 | NICETO NILTON GROBE | 084.496.379-88 | 2,50 | 6,66 | 9,16 |
FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS ILHA RASA/ALMEIDA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 003 | ELIEL MENDES | 029.299.999-26 | 1,00 | 5,83 | 6,83 |
FUNÇÃO: RT -MARINHEIRO – UBS/ARARAPIRA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
X | 084 | FERNANDO DIAS GONÇALVES | 028.441.519-73 | 3,25 | X | Eliminado |
FUNÇÃO:RT - MARINHEIRO – UBS SUPERAGUI
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 122 | DANILO DE AMORIM CONSTANTINO | 065.357.649-82 | 7,50 | 9,33 | 16,83 |
2º | 169 | CLEITON SILVA MARQUES | 057.646.062-73 | 5,50 | 9,50 | 15,00 |
3º | 168 | MICHEL MUNIZ SQUENINE | 082.823.869-36 | 7,50 | 7,33 | 14,83 |
FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS VILA FÁTIMA/SEBUI
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 165 | EDILSON GONÇALVES DA CUNHA | 124.029.859-47 | 2,50 | 8,33 | 10,83 |
2º | 161 | JAILSON DA CUNHA PEREIRA | 074.567.849-14 | 2,75 | 7,66 | 10,41 |
3º | 041 | GUSTAVO SILVANO PIRES | 091.492.869-43 | 2,50 | 7,33 | 9,83 |
FUNÇÃO: RT – VETERINÁRIO – UBS/SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 031 | BRENDA MARCHIORI OELKE ALVES | 059.209.189-93 | 25,25 | X | 25,25 |
FUNÇÃO: RT – FISIOTERAPEUTA – UBS/TAGAÇABA
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: RT – FISIOTERAPEUTA – UBS/SUPERAGUI
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: RT – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – UBS/SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 033 | SARA EVELYN SANTOS DA COSTA | 102.008.699-81 | 56,00 | X | 56,00 |
2º | 191 | JEAN PRIGOL LOPES | 079.944.729-31 | 24,00 | X | 24,00 |
3º | 154 | AMANDA APARECIDA DA SILVA LOVATO | 226.945.888-59 | 20,50 | X | 20,50 |
4º | 217 | LUANNA DE FATIMA SANTOS URBICK | 111.839.689-81 | 5,00 | X | 5,00 |
5º | 071 | RAYANE DA COSTA BATISTA | 133.298.949-70 | 4,50 | X | 4,50 |
6º | 177 | HIARLEI VENANCIO BARBOSA | 104.358.719-51 | 3,25 | X | 3,25 |
7º | 027 | MARIANE K. DA SILVA | 092.517.579-09 | 3,00 | X | 3,00 |
8º | 149 | ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO BARUFFI | 101.196.859-22 | 2,50 | X | 2,50 |
9º | 151 | ISABEL JOBIM DA SILVA FAGUNDES | 108.156.827-51 | 1,75 | X | 1,75 |
9º | 204 | GABRIELE OELKE DOS SANTOS | 123.093.779-02 | 1,75 | X | 1,75 |
10º | 146 | MARIA DO ROCIO MARQUES FRANCISCO | 028.452.509-08 | 1,50 | X | 1,50 |
10º | 162 | SARAH MENDES FULGÊNCIO | 137.657.989-83 | 1,50 | X | 1,50 |
FUNÇÃO: RT – NUTRICIONISTA – UBS/SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 150 | GISELE DA VEIGA FRANÇA | 941.483.849-04 | 27,00 | X | 27,00 |
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS/TAGAÇABA/POTINGA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 074 | RICHARLISSON DO COUTO COGROSSI | 129.555.399-61 | 1,00 | X | 1,00 |
1º | 073 | MARIA HELENA DE MATOS MENDES | 037.859.489-30 | 1,00 | X | 1,00 |
X | 227 | ELENISE MARIA DO NASCIMENTO | 016.917.509-05 | Indeferido | X | Indeferido |
X | 221 | ELZILI S. DO ROSARIO | 035.924.149-25 | Indeferido | X | Indeferido |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL - SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 063 | ANDREIA PONTES DO CARMO | 057.645.919-45 | 70,00 | X | 70,00 |
2º | 103 | GLACI MARIA DE ALMEIDA MARTINS | 450.487.899-20 | 46,25 | X | 46,25 |
FUNÇÃO: PSICOLOGO – SEDE
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 106 | ADILSON JOSÉ LOPES RIBEIRO | 033.286.259-33 | 22,00 | 10,00 | 32,00 |
2º | 109 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO | 063.078.869-35 | 22,25 | 9,33 | 31,83 |
3º | 049 | DEIVISON GONÇALVES FERREIRA | 129.413.299-78 | 1,00 | 9,66 | 10,66 |
4º | 220 | JOEL DOS SANTOS AGOSTINHO | 026.864.199-46 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
4º | 171 | JOSIEL SALUSTIANO DE ARRUDA | 036.091.289-33 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
4º | 189 | RAFAEL HASS RAULI | 044.082.979-84 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
4º | 018 | OSIRIS PEDRO PEREIRA | 122.717.409-83 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
4º | 058 | JULIO CESAR BARCELOS DO CARMO | 110.205.079-26 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
5º | 001 | VALDERI CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS | 054.540.399-50 | Req. mínimo | 9,66 | 9,66 |
5º | 172 | GREYCE FLORENTINO PONTES DE ARRUDA | 081.280.389-23 | Req. mínimo | 9,66 | 9,66 |
X | 131 | BLENDON RHUAN DE ARRUDA BATASAR | 113.726.539-61 | 4,50 | X | Eliminado |
X | 219 | CHRISTOFFER DE MIRANDA CARVALHO | 124.484.829-85 | 3,00 | X | Eliminado |
X | 224 | DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES | 074.475.779-79 | 1,00 | X | Eliminado |
X | 218 | ARILENE SERVOLO VELOSO | 041.056.739-63 | Req. mínimo | X | Eliminado |
X | 096 | DOUGLAS AGOSTINHO | 084.497.809-42 | Req. mínimo | X | Eliminado |
X | 183 | AUGUSTO GUTIERREZ PEDRO DOS SANTOS | 106.376.149-25 | Req. mínimo | X | Eliminado |
X | 207 | NICOLAS M. GALDINO | 104.609.969-83 | Req. mínimo | X | Eliminado |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - TAGAÇABA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 052 | GIVANILDO RODRIGUES MARIA | 072.891.839-08 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
2º | 179 | ELIVELTON DOS SANTOS ALVES | 089.214.779-26 | Req. mínimo | 9,83 | 9,83 |
3º | 036 | KELVIN GOMES BARCELOS | 090.863.119-70 | Req. mínimo | 9,66 | 9,66 |
4º | 046 | RAFAEL SILVA MANOEL | 084.756.759-13 | Req. mínimo | 9,50 | 9,50 |
5º | 077 | GISELE BATISTA ALVES | 087.679.159-30 | Req. mínimo | 9,00 | 9,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS
FUNÇÃO: RT - OPERADOR DE MÁQUINAS - SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 016 | JOSIAN SILVA BARRETO | 061.471.619-54 | 14,75 | 9,33 | 24,08 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” - SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 196 | EDSON SANS MATSUMOTO | 055.136.619-26 | 6,00 | 8,50 | 14,50 |
1º | 042 | EDUARDO MANOEL DE LIMA FILHO | 048.756.229-10 | 4,50 | 10,00 | 14,50 |
2º | 203 | ANANIAS MARTINS SOARES | 089.827.609-89 | 4,00 | 9,50 | 13,50 |
FUNÇÃO: RT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 228 | AMANDA MARIA GALDINO DE AMORIM | 057.644.845-44 | 3,50 | X | 3,50 |
2º | 181 | JACKSON PIRES DE AMORIM | 057.646.019-24 | 2,50 | X | 2,50 |
2º | 163 | JADERSON PIRES DE AMORIM | 083.317.459-22 | 2,50 | X | 2,50 |
2º | 182 | CHRISTIAN AMORIM VARGAS | 104.476.989-07 | 2,50 | X | 2,50 |
3º | 210 | JEIZIANE ARAUJO CONSTANTINO PEDRO | 062.616.429-07 | Req. mínimo | X | Req. mínimo |
3º | 037 | HAMILTON LUIZ RASERA NETO | 092.490.549-20 | Req. mínimo | X | Req. mínimo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – S.NEGRA/ASSUNGUI/R.BANANAL/MIRANTE E LOCALIDADES PRÓXIMAS DA ESCOLA R.M. SERRA NEGRA
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 020 | JORGE LUIZ DE FREITAS | 057.313.478-66 | 5,50 | X | Eliminado |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – PEDRA CHATA/S.NEGRA/MIRANTE/ASSUNGUI A ESCOLA R.M. SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – DIVISA GUARAQUEÇABA/ANTONINA/R.CEDRO/POTINGA A ESCOLA R.M.SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – ESCOLA R.M. TAGAÇABA DE CIMA A ESCOLA SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – IPANEMA/MORATO A GUARAQUEÇABA/SEDE
SEM CANDIDATO A VAGA |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “D” – BATUVA/R.VERDE/UTINGA A GUARAQUEÇABA/SEDE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 075 | ADILSON FRANCISCO WEBER | 834.272.799-87 | 10,50 | 9,33 | 19,83 |
2º | 120 | LEANDRO DE FREITAS PRADO | 107.073.139-02 | 5,25 | 9,50 | 14,75 |
3º | 197 | GERSON SANS MATSUMOTO | 067.340.899-08 | 2,50 | 7,66 | 10,16 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – GUARAQUEÇABA/ITINERANTE
Class | Insc | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos | Prova Prática | Nota final |
1º | 209 | ANTONIO PEDRO | 154.295.798-23 | Req. mínimo | 10,00 | 10,00 |
Art. 2º - HOMOLOGAR o Processo Seletivo Público Simplificado nº 001/2023.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados deste Processo Seletivo, que serão publicados no Diário Oficial do Município, bem como junto ao site http://www.guaraquecaba.pr.gov.br/, ainda afixado no Quadro de Avisos nas dependências da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba.
Art. 4º - A validade do presente Processo Seletivo para os cargos ora homologados será de 12 meses contados a partir da publicação deste Edital, podendo ocorrer a prorrogação por uma única vez e por igual período, devendo ser justificado pelas Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Ação Social e Transporte e Obras.
Parágrafo Único: Aos contratos decorrentes desse Processo Simplificado aplica-se os limites de validade previstos no caput desse artigo.
Art. 5º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Município de Guaraqueçaba, 23 de fevereiro de 2023.
LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal de Guaraqueçaba
CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA VER OU FAZER CÓPIA COMPLETA DO ARQUIVO EM PDF
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 29/11/2024
Portal atualizado em: 03/12/2024 14:51:57