O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guaraqueçaba, sábado, 23 de novembro de 2024 (41) 3482-1280
Atendimento: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
EDITAL Nº 007/2023
RESULTADO FINAL DA PROVA TÍTULOS
TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 001/2023
O Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Especial de Seleção de Pessoal conforme designada pelo Decreto Municipal nº 004/2023 de 25 de janeiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, com observância as disposições do presente Edital, e em consonância com o Art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 052/2021, e demais legislações pertinentes em vigor,
RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO O RESULTADO FINAL DA PROVA DE TÍTULOS, conforme segue abaixo:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS-ILHA DAS PEÇAS
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota Prova Títulos |
1º | 226 | CAMILA CARDOSO GROBE | 083.315.349-80 | REQUISITOS MINIMOS |
FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS – ILHA RASA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota Prova Títulos |
1º | 068 | ADILTON ANGELO BATISTA | 024.681.769-01 | 10,00 |
2º | 188 | MARINELI DIAS PEREIRA | 056.189.399-32 | 4,00 |
3º | 069 | CARLOS EDUARDO MAGALHÃES TORTATO | 094.073.229-71 | 1,50 |
4º | 067 | ELVIS CASSILHA PEREIRA | 122.601.179-96 | 1,25 |
5º | 011 | JULIO CEZAR DO NASCIMENTO BENTO | 036.735.349-04 | 1,00 |
6º | 159 | ANA CLAUDIA M. PEREIRA RODRIGUES | 110.099.289-88 | 0,50 |
7º | 065 | LERRIANDRO DA CUNHA BERNARDO | 132.863.269-50 | REQUISITOS MINIMOS |
FUNÇÃO: RT - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – UBS – SUPERAGUI
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota Prova Títulos |
1º | 160 | NORMA DA SILVA SQUENINE NEVES | 026.172.489-41 | 5,50 |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 025 | YOHANA PROENÇA | 107.607.899-08 | INDEFERIDO |
2º | 050 | WERISON GONÇALVES FERREIRA | 129.413.569-40 | 12,50 |
3º | 202 | ADECIRE CORDEIRO MENDES | 000.571.099-58 | 9,00 |
4º | 056 | VALERIA MORAIS DOS SANTOS | 083.317.229-81 | INDEFERIDO |
5º | 206 | NICOLLE DE JESUS GRACHER | 102.458.969-29 | INDEFERIDO |
6º | 216 | SARAH LIDIA FRANÇA LORENZO | 091.430.459-36 | INDEFERIDO |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS ILHA RASA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 174 | MARISTELA ANGELO ALVES | 043.845.469-39 | INDEFERIDO |
2º | 066 | KAUANE DE LARA VIDAL | 140.293.499-86 | INDEFERIDO |
3º | 062 | CINTHIA BARBOSA SABINO | 107.525.309-84 | INDEFERIDO |
4º | 115 | ELISIANE MACHADO CORREA MENDES | 057.304.019-22 | INDEFERIDO |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO – UBS SUPERAGUI
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 110 | LETICIA ATHANASIO CUNHA | 091.636.339-22 | INDEFERIDO |
2º | 012 | KETLIN CRISTINE NUNES | 104.282.929-69 | INDEFERIDO |
FUNÇÃO: RT - MOTORISTA CATEGORIA “D” – UBS/SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 112 | LUIS CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | 549.308.129-68 | INDEFERIDO |
FUNÇÃO: RT -MOTORISTA CATEGORIA “D” – UBS/TAGAÇABA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 158 | RIVELINO CONGROSSI DOS SANTOS | 697.185.049-15 | 7,00 |
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL – UBS SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 098 | TEREZINHA PRIGOL LOPES | 550.081.359-53 | 56,75 |
2º | 147 | JHENIFER DA SILVA CESCA | 062.190.769-31 | 35,00 |
FUNÇÃO: PSICOLOGO – UBS SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 214 | FRANCINI OLIVEIRA SANTANA | 044.955.399-06 | 40,00 |
2º | 178 | RAQUEL DE LIMA MACHADO | 055.353.789-09 | 31,00 |
FUNÇÃO: RT – PSICOLOGO – UBS/TAGAÇABA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XX | XXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXX | XXXXX |
FUNÇÃO: MARINHEIRO – UBS ILHA DAS PEÇAS
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 104 | FELIPE RICHARD SCREMIN SILVA FILHO | 067.673.829-06 | 5,50 |
2º | 225 | NICETO NILTON GROBE | 084.496.379-88 | 2,50 |
FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS ILHA RASA/ALMEIDA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 003 | ELIEL MENDES | 029.299.999-26 | 1,00 |
FUNÇÃO: RT -MARINHEIRO – UBS/ARARAPIRA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 084 | FERNANDO DIAS GONÇALVES | 028.441.519-73 | 3,25 |
FUNÇÃO:RT - MARINHEIRO – UBS SUPERAGUI
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 168 | MICHEL MUNIZ SQUENINE | 082.823.869-36 | 7,50 |
1º | 122 | DANILO DE AMORIM CONSTANTINO | 065.357.649-82 | 7,50 |
2º | 169 | CLEITON SILVA MARQUES | 057.646.062-73 | 5,50 |
FUNÇÃO: RT - MARINHEIRO – UBS VILA FÁTIMA/SEBUI
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 161 | JAILSON DA CUNHA PEREIRA | 074.567.849-14 | 2,75 |
2º | 165 | EDILSON GONÇALVES DA CUNHA | 124.029.859-47 | 2,50 |
2º | 041 | GUSTAVO SILVANO PIRES | 091.492.869-43 | 2,50 |
FUNÇÃO: RT – VETERINÁRIO – UBS/SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 031 | BRENDA MARCHIORI OELKE ALVES | 059.209.189-93 | 25,25 |
FUNÇÃO: RT – FISIOTERAPEUTA – UBS/TAGAÇABA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: RT – FISIOTERAPEUTA – UBS/SUPERAGUI
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: RT – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – UBS/SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 033 | SARA EVELYN SANTOS DA COSTA | 102.008.699-81 | 56,00 |
2º | 191 | JEAN PRIGOL LOPES | 079.944.729-31 | 24,00 |
3º | 154 | AMANDA APARECIDA DA SILVA LOVATO | 226.945.888-59 | 20,50 |
4º | 217 | LUANNA DE FATIMA SANTOS URBICK | 111.839.689-81 | 5,00 |
5º | 071 | RAYANE DA COSTA BATISTA | 133.298.949-70 | 4,50 |
6º | 177 | HIARLEI VENANCIO BARBOSA | 104.358.719-51 | 3,25 |
7º | 027 | MARIANE K. DA SILVA | 092.517.579-09 | 3,00 |
8º | 149 | ALISON RODRIGO DO NASCIMENTO BARUFFI | 101.196.859-22 | 2,50 |
9º | 151 | ISABEL JOBIM DA SILVA FAGUNDES | 108.156.827-51 | 1,75 |
9º | 204 | GABRIELE OELKE DOS SANTOS | 123.093.779-02 | 1,75 |
10º | 146 | MARIA DO ROCIO MARQUES FRANCISCO | 028.452.509-08 | 1,50 |
10º | 162 | SARAH MENDES FULGÊNCIO | 137.657.989-83 | 1,50 |
FUNÇÃO: RT – NUTRICIONISTA – UBS/SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 150 | GISELE DA VEIGA FRANÇA | 941.483.849-04 | 27,00 |
FUNÇÃO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS/TAGAÇABA/POTINGA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 227 | ELENISE MARIA DO NASCIMENTO | 016.917.509-05 | INDEFERIDO |
2º | 221 | ELZILI S. DO ROSARIO | 035.924.149-25 | INDEFERIDO |
3º | 074 | RICHARLISSON DO COUTO COGROSSI | 129.555.399-61 | 1,00 |
3º | 073 | MARIA HELENA DE MATOS MENDES | 037.859.489-30 | 1,00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL - SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 063 | ANDREIA PONTES DO CARMO | 057.645.919-45 | 70,00 |
2º | 103 | GLACI MARIA DE ALMEIDA MARTINS | 450.487.899-20 | 46,25 |
FUNÇÃO: PSICOLOGO - SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1 | 109 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS CARDOSO | 063.078.869-35 | 22,25 |
2 | 106 | ADILSON JOSÉ LOPES RIBEIRO | 033.286.259-33 | 22,00 |
3 | 131 | BLENDON RHUAN DE ARRUDA BATASAR | 113.726.539-61 | 4,50 |
4 | 219 | CHRISTOFFER DE MIRANDA CARVALHO | 124.484.829-85 | 3,00 |
5 | 224 | DIEGO RAPHAEL DESPLANCHES | 074.475.779-79 | 1,00 |
5 | 049 | DEIVISON GONÇALVES FERREIRA | 129.413.299-78 | 1,00 |
6 | 220 | JOEL DOS SANTOS AGOSTINHO | 026.864.199-46 | REQ. MINIMOS |
6 | 218 | ARILENE SERVOLO VELOSO | 041.056.739-63 | REQ. MINIMOS |
6 | 171 | JOSIEL SALUSTIANO DE ARRUDA | 036.091.289-33 | REQ. MINIMOS |
6 | 001 | VALDERI CORDEIRO DA SILVA DOS SANTOS | 054.540.399-50 | REQ. MINIMOS |
6 | 189 | RAFAEL HASS RAULI | 044.082.979-84 | REQ. MINIMOS |
6 | 172 | GREYCE FLORENTINO PONTES DE ARRUDA | 081.280.389-23 | REQ. MINIMOS |
6 | 096 | DOUGLAS AGOSTINHO | 084.497.809-42 | REQ. MINIMOS |
6 | 183 | AUGUSTO GUTIERREZ PEDRO DOS SANTOS | 106.376.149-25 | REQ. MINIMOS |
6 | 018 | OSIRIS PEDRO PEREIRA | 122.717.409-83 | REQ. MINIMOS |
6 | 058 | JULIO CESAR BARCELOS DO CARMO | 110.205.079-26 | REQ. MINIMOS |
6 | 207 | NICOLAS M. GALDINO | 104.609.969-83 | REQ. MINIMOS |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “B” - TAGAÇABA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 077 | GISELE BATISTA ALVES | 087.679.159-30 | REQ. MINIMOS |
1º | 052 | GIVANILDO RODRIGUES MARIA | 072.891.839-08 | REQ. MINIMOS |
1º | 179 | ELIVELTON DOS SANTOS ALVES | 089.214.779-26 | REQ. MINIMOS |
1º | 046 | RAFAEL SILVA MANOEL | 084.756.759-13 | REQ. MINIMOS |
1º | 036 | KELVIN GOMES BARCELOS | 090.863.119-70 | REQ. MINIMOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E OBRAS
FUNÇÃO: RT - OPERADOR DE MÁQUINAS - SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 016 | JOSIAN SILVA BARRETO | 061.471.619-54 | 14,75 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” - SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 196 | EDSON SANS MATSUMOTO | 055.136.619-26 | 6,00 |
2º | 042 | EDUARDO MANOEL DE LIMA FILHO | 048.756.229-10 | 4,50 |
3º | 203 | ANANIAS MARTINS SOARES | 089.827.609-89 | 4,00 |
FUNÇÃO: RT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 228 | AMANDA MARIA GALDINO DE AMORIM | 057.644.845-44 | 3,50 |
2º | 181 | JACKSON PIRES DE AMORIM | 057.646.019-24 | 2,50 |
2º | 163 | JADERSON PIRES DE AMORIM | 083.317.459-22 | 2,50 |
2º | 182 | CHRISTIAN AMORIM VARGAS | 104.476.989-07 | 2,50 |
3º | 210 | JEIZIANE ARAUJO CONSTANTINO PEDRO | 062.616.429-07 | REQUIS. MÍNIMOS |
3º | 037 | HAMILTON LUIZ RASERA NETO | 092.490.549-20 | REQUIS. MÍNIMOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – S.NEGRA/ASSUNGUI/R.BANANAL/MIRANTE E LOCALIDADES PRÓXIMAS DA ESCOLA R.M. SERRA NEGRA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 020 | JORGE LUIZ DE FREITAS | 057.313.478-66 | 5,50 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – PEDRA CHATA/S.NEGRA/MIRANTE/ASSUNGUI A ESCOLA R.M. SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – DIVISA GUARAQUEÇABA/ANTONINA/R.CEDRO/POTINHA A ESCOLA R.M.SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – ESCOLA R.M. TAGAÇABA DE CIMA A ESCOLA SALIM DO CARMO/TAGAÇABA/P.LINHA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – IPANEMA/MORATO A GUARAQUEÇABA/SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
XXX | XXXX | SEM CANDIDATO A VAGA | XXXX | XXXX |
FUNÇÃO: MOTORISTA CATEGORIA “D” – BATUVA/R.VERDE/UTINGA A GUARAQUEÇABA/SEDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 075 | ADILSON FRANCISCO WEBER | 834.272.799-87 | 10,50 |
2º | 120 | LEANDRO DE FREITAS PRADO | 107.073.139-02 | 5,25 |
3º | 197 | GERSON SANS MATSUMOTO | 067.340.899-08 | 2,50 |
FUNÇÃO: RT – MOTORISTA CATEGORIA “D” – GUARAQUEÇABA/ITINERANTE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 209 | ANTONIO PEDRO | 154.295.798-23 | REQUIS. MINIMOS |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CRECHE SONHO DE CRIANÇA
VAGA ESPECIAL – Art. 37 C.F – Lei 2/2001
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
| 133 | JANAINA TOMAS DE JESUS GONÇALVES | 063.869.199-04 | 5,00 |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CRECHE SONHO DE CRIANÇA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 139 | JUCIELE FRANÇA PONTES | 083.002.209-09 | 37,50 |
2º | 148 | MICHAELLA FRANCIELE RIBEIRO ATANASIO | 102.354.169-67 | 35,00 |
3º | 072 | JOSEMAR FERREIRA COSTA | 720.884.009-15 | 17,50 |
4º | 211 | WILLIAN ANTONIO RODRIGUES | 065.885.289-22 | 17,25 |
5º | 048 | JERUSAEL DA SILVA MICHAUD | 036.727.669-09 | 17,00 |
5º | 008 | RONALDO ADRIANO MORAIS DA COSTA | 027.360.109-14 | 17,00 |
5º | 006 | SUELI MARIA LOBO | 021.732.509-22 | 17,00 |
6º | 124 | IRENE RAMOS DO NASCIMENTO | 017.322.109-26 | 16,00 |
7º | 095 | DALVA DO CARMO DE RAMOS | 768.001.219-91 | 11,50 |
8º | 029 | ELISA CALADO DE MIRANDA | 057.643.069-22 | 10,00 |
8º | 129 | SARA OLIVEIRA DOMINGUES | 105.889.839-69 | 10,00 |
9º | 114 | DANIELA DE MORAIS DA COSTA | 055.488.989-73 | 9,25 |
10º | 101 | LILIANE DE MORAIS DA COSTA | 042.199.209-35 | 9,00 |
11º | 004 | JUCILENE MAI | 010.658.759-59 | 8,50 |
11º | 187 | ALEXANDRE XAVIER DE LARA | 092.037.249-07 | 8,50 |
12º | 134 | JUAREZ CORREA DIAS | 826.123.159-34 | 6,00 |
13º | 097 | JUCELENE DO N. COSTA | 767.997.199-49 | 5,75 |
14º | 087 | LUIZA DA CUNHA PIRES | 022.349.759-21 | 5,50 |
14º | 092 | BRUNA ALVES DA SILVA | 092.490.589-18 | 5,50 |
15º | 138 | LIDIO MOREIRA | 549.284.279-04 | 5,00 |
15º | 164 | LUCIANO MARTINS | 214.758.349-77 | 5,00 |
15º | 212 | CASSIA FRANÇA PONTES | 154.284.709-50 | 5,00 |
16º | 043 | ROBSON GARCIA ALVES | 057.645.479-62 | 4,50 |
17º | 024 | VICTOR HUGO VIANA VIDAL LOPES | 090.076.899-16 | 4,25 |
18º | 021 | VALDIRENE DE FRANÇA S. REDED | 984.837.229-68 | 4,00 |
18º | 014 | ESTEFANI IZABELI CHAGAS CUSTODIO | 067.965.379-97 | 4,00 |
19º | 208 | BRUNA BARBOSA COLOMBES DE OLIVEIRA | 071.330.989-03 | 3,50 |
19º | 121 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | 092.516.029-64 | 3,50 |
20º | 190 | EZEQUIEL FERREIRA PONTES | 066.925.989-66 | 3,00 |
20º | 143 | VERONICA ROSA PONTES | 139.241.389-31 | 3,00 |
21º | 044 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS | 352.888.228-08 | 2,50 |
22º | 186 | JOCELI SEVERINO | 053.812.799-65 | 2,00 |
22º | 015 | ESMARILDA GONÇALVES CUNHA | 074.406.729-41 | 2,00 |
22º | 156 | LIDIANE PEDRO | 109.066.289-03 | 2,00 |
22º | 047 | GIOVANNA ELISABETE EIGLEMEIER | 128.423.029-58 | 2,00 |
23º | 176 | LILIANE FERREIRA LOPES VENANCIO | 044.434.139-01 | 1,50 |
23º | 030 | KATIA TOBIAS VIANA | 374.774.648-97 | 1,50 |
23º | 089 | GRAZIELE DO CARMO MICHAUD | 139.476.329-83 | 1,50 |
23º | 028 | LUANA CRISTINA DA COSTA MENDES | 135.447.189-01 | 1,50 |
24º | 055 | QUEILA HONORATO SIMÕES | 134.775.139-40 | 1,00 |
25º | 125 | MARIANE D OLIVEIRA GONÇALVES | 057.644.869-98 | 0,50 |
25º | 040 | CRISTIANE DAVID PONTES | 102.867.119-90 | 0,50 |
25º | 045 | ISABEL MARTINS VIDAL | 141.862.229-08 | 0,50 |
25º | 136 | RAYANE CUNHA DE OLIVEIRA | 547.706.528-10 | 0,50 |
25º | 199 | ALINNY L. REDERD DOS SANTOS | 129.733.429-96 | 0,50 |
25º | 140 | MARIA CECILIA A. MARTINS | 057.647.309-02 | 0,50 |
26º | 093 | REJANE MARILDA DE ANDRADE | 078.913.759-33 | REQUIS. MINIMOS |
26º | 152 | MARCELO FAGUNDES SILVA | 941.488.649-49 | REQUIS. MINIMOS |
26º | 184 | TEREZINHA DO PILAR DOS SANTOS | 038.965.299-78 | REQUIS. MINIMOS |
26º | 102 | ARACI GONÇALVES DA SILVA | 076.686.839-76 | REQUIS. MINIMOS |
26º | 195 | ADRIANA CARDOSO LOURENÇO DE MIRANDA | 041.952.599-83 | REQUIS. MINIMOS |
26º | 007 | MARCIELI APARECIDO BARBOSA RIBEIRO | 084.496.389-50 | REQUIS. MINIMOS |
26º | 113 | FABIOLA PONTES PINTO | 065.482.319-70 | REQUIS. MINIMOS |
FUNÇÃO: RT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO
VAGA ESPECIAL – Art. 37 C.F – Lei 2/2001
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
| 120 | PAULA PEDRO FERREIRA | 057.643.369-10 | 23,50 |
FUNÇÃO: RT – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA PINTO
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 081 | ERNESTINA CORREA PINTO | 073.746.099-73 | 5,25 |
2º | 123 | ALLYF OILKE FRANÇA | 134.312.499-90 | 5,00 |
3º | 091 | JAQUELINA SCREMIN SILVA | 039.793.789-00 | 4,50 |
4º | 135 | DONATO C. FLORENTINO | 057.645.469-90 | 2,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR – CRECHE SONHO DE CRIANÇA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota Final de Títulos |
1º | 060 | CLAUDETE DOS SANTOS SILVA | 720.884.789-49 | 100,00 |
1º | 022 | JULIANE PINHEIRO F. DOS SANTOS | 034.631.279-54 | 100,00 |
2º | 108 | JHENY PRIGOL L. RIBEIRO | 074.507.349-23 | 69,00 |
3º | 086 | ANA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | 133.245.218-31 | 68,25 |
4º | 192 | ALESANDRA M. DA COSTA ANGELO | 031.241.109-00 | 68,00 |
5º | 137 | ODICLEIA DE SOUZA ROMANO NUNES | 720.947.539-72 | 62,50 |
6º | 057 | MARICLEI P. MIRANDA HONORATO | 019.045.779-11 | 62,00 |
6º | 173 | RAFAELA MENDES | 052.852.869-64 | 62,00 |
7º | 155 | JANAINA DE OLIVEIRA VIDAL | 053.392.709-98 | 60,50 |
8º | 064 | JULCEIA COSTA DE ARRUDA | 720.887.889-72 | 56,50 |
9º | 079 | DEBORA SILVA RODRIGUES | 057.646.209-88 | 56,25 |
10º | 035 | ODILEIA PEDRO FERREIRA | 720.954.589-15 | 51,25 |
11º | 100 | TANIA TEREZINHA R. DOS SANTOS ROSSONI | 035.895.679-02 | 50,00 |
12º | 215 | ANA ISABEL CUNHA FRANÇA | 030.292.149-40 | 49,25 |
13º | 111 | LIDIANNY R. ALVES MOREIRA DO ROSARIO | 073.746.499-24 | 48,25 |
14º | 213 | AMANDA GUADALUPE SALICE RODRIGUES | 095.614.939-18 | 47,25 |
15º | 170 | VERONICA OILKE BARBOSA BORGET | 065.437.839-82 | 44,50 |
16º | 080 | RENATA DAS NEVES XAVIER | 134.896.439-17 | 34,25 |
17º | 198 | LIRIANE DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 032.360.979-14 | 29,00 |
18º | 094 | GENIRA FERREIRA DA SILVA | 834.451.024-49 | 27,50 |
18º | 193 | VANDA DO CARMO PONTES | 042.616.849-69 | 27,50 |
19º | 201 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | 061.127.429-93 | 27,25 |
20º | 054 | NEUCINEI SOARES DOS SANTOS | 721.081.779-49 | 26,50 |
20º | 026 | SANDILA DA SILVA M. OLIVEIRA | 132.744.129-29 | 26,50 |
21º | 175 | JOCILEIA FRANCO MODESTO | 066.156.819-94 | 26,00 |
22º | 141 | LEONIR LOPES FILHO | 119.576.489-88 | 25,50 |
23º | 034 | FRANCIELE C. PORRUA | 054.226.449-80 | 25,00 |
24º | 002 | ELAINE HERICKS DA SILVA PIRES | 030.356.909-36 | 24,00 |
25º | 032 | LIDISSELMA COSTA RIBEIRO | 069.465.439-63 | 23,75 |
26º | 107 | LUIS FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | 146.146.109-00 | 23,50 |
27º | 023 | JAINE DO ROSARIO PIRES | 112.418.989-01 | 23,25 |
28º | 017 | MARIA EDUARDA CUNHA CARDOSO | 154.590.699-80 | 21,00 |
28º | 142 | RAIANI DE JESUS DA SILVA | 128.444.639-59 | 21,00 |
28º | 019 | MARIANE K. AGOSTINHO TRUCHAN PEREIRA | 147.775.889-55 | 21,00 |
29º | 013 | LIVIA MARIA MUNIZ | 142.449.689-62 | 20,75 |
30º | 039 | THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | 124.031.559-77 | 20,50 |
31º | 053 | NAGILA DE FATIMA S. DOS SANTOS GALDINO | 059.708.439-46 | 20,00 |
31º | 157 | INGRID MORAIS F. CORDEIRO | 078.999.469-05 | 20,00 |
32º | 038 | DELMA CUNHA FLORENTINO | 057.643.859-62 | 18,75 |
33º | 199 | MARIELE DE LARA GONÇALVES | 073.253.429-18 | 15,50 |
34º | 127 | TATIANE PINTO FERNANDES | 057.645.079-01 | 15,00 |
35º | 082 | CRISLAINE CORREA P. ROLIM | 100.012.589-07 | 14,75 |
36º | 222 | ROSANA S. DO ROSARIO GONÇALVES | 054.199.019-51 | 14,25 |
37º | 105 | ESTELA APARECIDA CLAUDINO | 043.759.629-09 | 11,50 |
38º | 223 | KAREN CIBELE CORREA OILKE | 095.844.019-04 | 10,00
|
FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE BERTIOGA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL IPANEMA DO NORTE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 051 | MAYRAH M. DORIGON GOUVEA | 062.180.259-00 | 23,50 |
1º | 107 | LUIS FERNANDO G. DA SILVA | 146.146.109-00 | 23,50 |
3º | 023 | JAINE DO ROSARIO PIRES | 112.418.989-01 | 23,25 |
FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL JUVENAL XAVIER/BATUVA
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 010 | LUCIANO MORAIS SHARMMAN | 135.825.419-24 | 45,00 |
2º | 200 | MARIA OLINDA C. P. CHAGAS | 027.606.949-84 | 33,75 |
3º | 009 | ALAIR BORGES AGOSTINHO | 755.919.019-72 | 33,00 |
4º | 013 | LIVIA MARIA MUNIZ | 142.449.689-62 | 20,75 |
5º | 005 | RAYSSA C. DA SILVA MARTINS | 130.990.769-29 | 20,00 |
6º | 126 | SANDRA MARA N. DAS DORES | 066.432.899-71 | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR – ESCOLA RURAL MUNICIPAL PADRE MARIO DI MARIA/R. VERDE
Class. | Inscrição | Nome do Candidato | CPF | Nota de Títulos |
1º | 010 | LUCIANO MORAIS SHARMANN | 135.825.419-24 | 45,00 |
2º | 185 | ROSINES FLORENTINO | 039.507.709-50 | 40,50 |
3º | 200 | MARIA OLINDA C. P. CHAGAS | 027.606.949-84 | 33,75 |
4º | 205 | RAUMIL VIANA DA SILVA | 055.377.529-48 | 15,75 |
5º | 126 | SANDRA MARA N. DAS DORES | 066.432.899-71 | 10,00 |
