O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Guaraqueçaba, sábado, 23 de novembro de 2024 (41) 3482-1280
Atendimento: 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Notícias por Categoria
Edital do Resultado Final da Prova de Títulos
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 003/2022
Edital do Resultado Final da Prova de Títulos
TESTE SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 003/2022
O Município de Guaraqueçaba, Estado do Paraná, por intermédio da Comissão Especial de Seleção de Pessoal conforme designada pelo Decreto Municipal nº 186/2021 de 10 de agosto de 2021, no uso de suas atribuições legais, com observância as disposições do presente Edital, e em consonância com o Art. 37 da Constituição Federal, Lei Complementar Municipal nº 052/2021, e demais legislações pertinentes em vigor, RESOLVE:
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO o Resultado Final da Prova de Títulos do PSS nº 003/2022, para os cargos da Secretaria Municipal de Educação, conforme segue abaixo:
FUNÇÃO: MOTORISTA – CATEGORIA “D” - PEDRA CHATA, MIRANTE, ASSUNGUI À ESCOLA RURAL MUNICIPAL SALIM DO CARMO – TAGAÇABA - PORTO DA LINHA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 037 | DIOGO PONTES DE ARAUJO | 2,00 |
2º | 064 | NOE MILTON KOZLOSKI | 0,75 |
FUNÇÃO: MOTORISTA – CATEGORIA “D” - DIVISA GUARAQUEÇABA/ANTONINA, RIO DO CEDRO/POTINGA À ESCOLA RURAL MUNICIPAL SALIM DO CARMO – TAGAÇABA -PORTO DA LINHA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 046 | ADRIANO GONÇALVES DO NASCIMENTO | 6,00 |
2º | 055 | AMOS VENANCIO ROZA | 4,00 |
FUNÇÃO: MOTORISTA – CATEGORIA “D” - BATUVA, RIO VERDE, UTINGA À GUARAQUEÇABA/SEDE
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 008 | ALTAIR CELIO PEDRO | 4,50 |
2º | 001 | GILMAR FRANÇA DE ARRUDA | 2,25 |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE ITAQUI;
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 005 | GIVANILDO RODRIGUES MARIA | 5,50 |
2º | 047 | DULCELINA PONTES DOS SANTOS | 3,00 |
3º | 025 | ANANIAS FILADELFO DE LARA | 1,50 |
4º | 018 | DERLI DE LARA MENDES | REQUISITOS MÍNIMOS |
4º | 019 | CLARICE CUNHA MARTINS | REQUISITOS MÍNIMOS |
4º | 021 | MARIA HELENA MAIA GONÇALVES | REQUISITOS MÍNIMOS |
FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE BARBADOS
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 053 | PATRICIA ANGELO ALVES | 3,75 |
2º | 032 | JANICE LOPES MICHAUD | 2,75 |
3º | 033 | JOÃO MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA SQUENINE | 2,50 |
4º | 007 | ANGELICA MALAQUIAS LOPES RODRIGUES | 0,50 |
4º | 006 | EDIVAN ROBERTO MARTINS DOS REIS | 0,50 |
5º | 010 | MARCIELE GONÇALVES | REQUISITOS MÍMIMOS |
5º | 056 | MARIA DO ROCIO CUSTODIO ROSA | REQUISITOS MÍNIMOS |
5º | 002 | RITA SILVA DIAS | REQUISITOS MÍNIMOS |
5º | 023 | ALISSON PEREIRA OELKE | REQUISITOS MÍNIMOS |
5º | 024 | SUELEN DE OLIVEIRA AMERICO OELKE | REQUISITOS MÍNIMOS |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) – ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE BERTIOGA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 052 | CRISTIANE DA COSTA CORREA MALAQUIAS | 29,00 |
2º | 061 | ELENICE GARCIA DIAS | 20,00 |
3º | 049 | LARISSA COSTA MARQUES | 13,00 |
4º | 026 | MARCELY BARBOSA MARQUES | 11,50 |
5º | 027 | LEIDIANE MARTINS SANTOS | 11,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO MORATO;
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 069 | JULIANE PINHEIRO FRANCISCO DOS SANTOS | 31,75 |
2º | 059 | ALINE SUELEN MONTEIRO WEBER | 17,25 |
3º | 040 | LIRIANE AGUERO DE OLIVEIRA | 16,25 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE IPANEMA DO NORTE
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 044 | RAFAELA MENDES | 34,50 |
2º | 057 | VANDRESSA VANDRA CORREA DE JESUS | 29,25 |
3º | 060 | LEONIR LOPES FILHO | 14,00 |
4º | 003 | MAYRAH MERILIN DORIGON GOUVEA | 13,00 |
5º | 009 | ADHALIA VIGARIO DE MELO NASCIMENTO | 10,50 |
6º | 031 | DOUGLAS AGOSTINHO | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO BATUVA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 011 | DEBORA PONTES DIAS | 26,50 |
2º | 004 | LUCIANO MORAIS SCHARMANN | 12,25 |
3º | 014 | MARINES PONTES PIRES | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE MASSARAPUÃ
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 020 | VALERIA OLIVEIRA DA COSTA DO ROSARIO | 21,50 |
2º | 048 | EVELIN PINTO DE OLIVEIRA PONTES | 15,00 |
3º | 039 | FRANCIELE CARVALHO PORRUA | 14,00 |
4º | 030 | SANDIELE BERNARDO MAIA FERREIRA | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE SERRA NEGRA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 034 | DIOLESIA MODESTO DA SILVA FRANCO | 42,75 |
2º | 035 | FERNANDA DO ROSARIO SIQUEIRA | 34,50 |
3º | 036 | VALDIRENE NARCIZO IZABEL FRANÇA | 17,25 |
4º | 045 | ALAIR ARAUJO LOPES FUSIK | 14,50 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) – ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE TAGAÇABA -PORTO DA LINHA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 050 | KATIA FERNANDES MIRANDA | 37,25 |
2º | 070 | THAIS DOS SANTOS ROCHA | 27,00 |
3º | 012 | GABRIELA STRAUSS BARBOSA REDED | 25,00 |
4º | 041 | GABRIELLE DE LIMA POLIDORO | 12,00 |
5º | 022 | KEITLLYN LOUYSE FERREIRA ALVES | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE TAQUANDUVA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 038 | MARIELE DE LARA GONÇALVES | 11,50 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) – ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA ILHA DO ALMEIDA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 068 | MARIVALDA CORREA DOS SANTOS | 36,00 |
2º | 062 | ANA PAULA CORREA DOS SANTOS | 23,50 |
3º | 028 | AMANDA DAS NEVES DOS SANTOS | 16,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DA ILHA RASA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 051 | OROMAR CORDEIRO BARBOSA | 48,75 |
2º | 016 | BEATRIZ BARBOSA SABINO | 23,75 |
3º | 029 | ANA KESSELY ALVES CORREA | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A)- ESCOLA RURAL MUNICIPAL DE UTINGA
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 063 | CRISLAINE CORREA PINTO ROLIM | 15,50 |
2º | 065 | ELAINE DO CARMO PONTES | 14,50 |
3º | 013 | RAUMIL VIANA DA SILVA | 10,00 |
FUNÇÃO: PROFESSOR (A) - ESCOLA RURAL MUNICIPAL DO RIO DO CEDRO
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 058 | NEUZELI MODESTO MENDES | 20,25 |
FUNÇÃO: PSICOLOGO (A) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 043 | ISIS CHACON FREITAS | 11,75 |
FUNÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO.
Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Nota de Títulos |
1º | 066 | MARIA JOSE BARCELOS DA SILVA GOMES | 49,75 |
2º | 067 | TEREZINHA PRIGOL LOPES | 44,75 |
3º | 015 | GIOVANNA DE FATIMA BARBOSA | 36,75 |
4º | 042 | GLACI MARIA DE ALMEIDA MARTINS | 18,00 |
Art. 2º - Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Seleção de Pessoal.
Art. 3º - É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados deste Processo Seletivo, que serão publicados no Diário Oficial do Município bem como junto ao site http://www.guaraquecaba.pr.gov.br/, ainda afixado no Quadro de Avisos nas dependências da Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba.
Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Município de Guaraqueçaba, 21 de julho de 2022.
LILIAN RAMOS NARLOCH
Prefeita Municipal de Guaraqueçaba
Soraia Patruni
Presidente da Comissão Especial de Seleção de Pessoal
Portaria nº 186/2021.
CLIQUE NO LINK ABAIXO PARA LER OU BAIXAR O EDITAL EM PDF
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/11/2024
Portal atualizado em: 19/11/2024 17:08:00